رام الله- جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب سلطة النقد، على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار امريكي / شيكل | 3.80564 | 3.89566 |
دولار امريكي / دينار اردني | 0.70602 | 0.71291 |
يورو / دولار امريكي | 1.05596 | 1.07965 |
دينار اردني / شيكل | 5.33817 | 5.51774 |
يورو / شيكل | 4.01858 | 4.20594 |
. مع العلم ان الأسعار قابلة للتغير خلال النهار